Kraanrailwordt speciaal gebruikt voor het leggen van sporen voor kranen, zoals spoorwegkranen, bovenloopkranen, portaalkranen en andere soorten kranen. Het biedt een soepele en sterke startbaan voor de kranen om vooruit en achteruit te bewegen bij het bedienen van zware lasten.

Als belangrijke industriële rail wordt kraanrail geproduceerd om kraanbelasting te dragen, vooral de dwarsbelasting. Het ontwerp van kraanrails is dus heel anders dan doorvoerrails.
Het kraanrailprofiel heeft de kenmerken van een lagere hoogte, grotere kopbreedte en lijfdikte. In vergelijking met spoorrails hoeft bij de inspectie van kraanrails alleen rekening te worden gehouden met de chemische samenstelling en treksterkte.
Het profiel is geëvolueerd om te voldoen aan de strenge eisen voor verschillende toepassingen in spoorlijnen, staalfabrieken, havens, kades, scheepsbouw, mijnbouw, cokesfabrieken, energie, metallurgie, enz. Industrieën. Er zijn verschillende modellen ontwikkeld om aan de vraag naar verschillende kraanprojecten te voldoen.
GNEE RAILlevert professionele oplossingen op basis van hoogwaardige- kraanrails en rijke installatie-ervaringen. We streven ernaar producten te leveren die draagkracht-en slijtagereductiecapaciteit integreren. Er wordt speciale aandacht besteed aan de chemische samenstelling en mechanische eigenschappen om een hoge nauwkeurigheid te bereiken, wat uiteindelijk leidt tot kosteneffectiviteit.
Hot Crane-rails te koop
| Kraanrailtype | Standaard | Spoorgrootte | Materiaal | Standaard lengte |
| QU-serie | Chinese YB/T 5055-2014 |
QU70, QU80, QU100, QU120 |
U71Mn, U75V | 12m |
| Een serie | Duits DIN536 |
A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150 |
50Mn, U71Mn | 10/12/15m |
| ASCE-serie | Amerikaans ASTM A1, AREMA |
ASCE25, ASCE30, ASCE40, ASCE50 ASCE60, ASCE70, ASCE75, ASCE85 |
700, 900A/1100 | 6-12m, 12-25m |
| UIC-serie | Internationale Spoorwegunie UIC860-0, EN-13674-1 |
UIC50, UIC54, UIC60 | 900A/1100 | 12-25m |
| BS-serie | Brits BS11-1985 |
BS50'O',BS60A,BS60R, BS75A,BS75R,BS80A, BS100A,BS113A |
700/900A | 8-25m |
| JIS-serie | Japanse JIS-E1103/1101 |
15kg, 22kg, 30A, 37A, 50N, CR73, CR100 |
Volgens JIS | 9-10m |
| AS-serie | Australisch ALS 1085 |
31 kg, 41 kg, 47 kg, 50 kg, 53 kg, 60 kg, 66 kg, 68 kg, 73kg, 86kg, 89kg |
900A/1100 | 8-25m |
| ISCOR-serie | Zuid-Afrikaans ISCOR |
15 kg, 22 kg, 30 kg, 40 kg, 48 kg, 57 kg |
700/900A | 9-25m |
Afmetingen kraanrails

Chinese standaard kraanrailafmeting
| maat | h mm |
b mm |
b1 mm |
b2 mm |
S mm |
Sectie cm2 | Nominaal gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qu70 | 120 | 70 | 76.5 | 120 | 28 | 67.3 | 52.8 |
| Qu80 | 130 | 80 | 87 | 130 | 32 | 81.13 | 63.69 |
| Qu100 | 150 | 100 | 108 | 150 | 38 | 113.32 | 88.96 |
| Qu120 | 170 | 120 | 129 | 170 | 44 | 150.44 | 118.10 |
Afmeting kraanrail DIN 536
| Maat | Hoofd (mm) | Hoogte (mm) | Baseren (mm) | Web (mm) | Nominaal gewicht (kg/m) | Materiaal | Lengte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 75 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
AAfmeting SCE-kraanrail
| ASCE-rail | Hoofdbreedte (mm) |
Basisbreedte | Spoorhoogte | Taille dikte | Nominaal gewicht (kg/m) | Materiaal |
| ASCE12 (rail van 12 lb./yd) | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | 5,95 (12 lbs / km) | 700 |
| ASCE20 (rail van 20 lb./yd) | 34.1 | 66.7 | 66.7 | 6.4 | 9.92 | 700 |
| ASCE25 (rail van 25 lb./yd) | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 700 |
| ASCE30 (rail van 30 lb./yd) | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 700 |
| ASCE40 (rail van 40 lb./yd) | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.90 | 19.84 | 700 |
| ASCE50 (rail van 50 lb./yd) | 54 | 98.43 | 98.43 | 11.11 | 24.85 | 700 |
| ASCE60 (rail van 60 lb./yd) | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 700 |
| ASCE70 (rail van 70 lb./yd) | 61.91 | 117.48 | 117.48 | 13.1 | 34.5 | 700 |
| ASCE75 (rail van 70 lb./yd) | 62.71 | 122.2 | 122.2 | 13.5 | 37.2 | 900A/1100 |
| ASCE80 (rail van 80 lb./yd) | 63.50 | 127.00 | 127.00 | 13.89 | 39.82 | 900A/1100 |
| ASCE85 (rail van 85 lb./yd) | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.3 | 900A/1100 |
CR kraanrail dimensie
| Maat | Hoofd (mm) | Hoogte (mm) | Baseren (mm) | Web (mm) | Nominaal gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR104 | 63.5 | 127 | 127 | 25.7 | 104 |
| CR105 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 23.8 | 105 |
| CR135 | 86.5 | 146.1 | 131.8 | 31.7 | 135 |
| CR171 | 109.1 | 152.4 | 152.4 | 31.7 | 171 |
| CR175 | 107.9 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 175 |
Afmeting UIC-kraanrail
| Maat | AFMETINGEN (mm) | Gewicht | Materialen | Lengte | |||
| Hoofd | Hoogte | Onderkant | Webdikte | (KG/M) | (m) | ||
| U.I.C.50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |

Japanse standaard kraanrail (JIS E1103-93/ JISE1101-93)
| Maat | Hoofd | Hoogte | Baseren | Web | Gewicht | Materiaal | Lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | U71Mn | 10-12 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | U71Mn | 10-12 |
GNEE RAILis een vertrouwde fabrikant en leverancier van kraanrails in China met meer dan 18+ jaar ervaring in de import- en exportsector. Wij kunnen kraanrailinstallatieoplossingen bieden voor productiebedrijven zoals havens, werven, magazijnen, enz.






