Productenbeschrijving
Tracks spelen een zeer belangrijke rol in de Chinese spoortransport en industriële productie, waaronder zware rails, lightrails en kraanrails. Een rail met een gewicht van meer dan 30 kg wordt een zware rail genoemd, terwijl een rail van minder dan 30 kg een lightrail wordt genoemd.
1, basisparameters van 18kg/m lichtrail:
Model: 18 kg Lichtrail, Railhoogte: 90 mm, onderste breedte: 80 mm, kopbreedte: 40 mm, taille

2, 18 kg stalen railmateriaal:
Er zijn voornamelijk 55Q en Q235B. Het 55Q -materiaal heeft een betere slijtvastheid in vergelijking met harde punten en wordt over het algemeen gebruikt in mijngebieden en andere omgevingen. Als er geen speciale vereisten zijn, is Q235B de lichtrail goedkoper. De lichtrail volgt de standaard: GB11264.
55q mechanische eigenschap
| 55Q | Mechanische eigenschap | Chemische samenstelling (%) | |||||||||
| Levert kracht op | Treksterkte | Verlenging | Hardheid | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPA | kg/mm² | MPA | kg/mm² | min | HBW | Minder dan of gelijk aan | Minder dan of gelijk aan | ||||
| Groter dan of gelijk aan | Groter dan of gelijk aan | Groter dan of gelijk aan | Groter dan of gelijk aan | Groter dan of gelijk aan | |||||||
| 685 | 69 | 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
3, Light Rail -gebruik:
Lichtrail wordt voornamelijk gebruikt voor het leggen van tijdelijke transportlijnen en lichte locomotieven in bosgebieden, mijngebieden, fabrieken en bouwplaatsen. De lichtrail van 18 kg kan een gewicht van ongeveer 3-5 ton dragen (afhankelijk van de wieldruk en spanwijdte).
Lichtstalen rail
| Maat | Railhoogte (mm) | Onderste breedte (mm) | Hoofdbreedte (mm) | Webdikte (mm) | Gewicht (kg/m) |
| * | A | B | C | t | * |
| 8 kg | 65 | 54 | 25 | 7 | 8.42 |
| 9 kg | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 8.94 |
| 12 kg | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 12.2 |
| 15 kg | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 15.2 |
| 18kg | 90 | 80 | 40 | 10 | 18.06 |
| 22 kg | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 22.3 |
| 24 kg | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 24.46 |
| 30 kg | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 30.1 |







