Kraanrailszijn gespecialiseerde rupssystemen ontworpen voor het hijsen van apparatuur zoals bovenloopkranen, portaalkranen en torenkranen. Hun kernfuncties zijn het dragen van de zware belastingsdruk van kraanwielen, het begeleiden van de nauwkeurige werking van kranen (met een zijdelingse afwijking van minder dan of gelijk aan 3 mm) en het aanpassen aan de hoge-start- vereisten voor het starten en veranderen van richting bij hijswerkzaamheden. Anders dan bij gewone spoorlijnen, zijn hun structurele ontwerp en componentkeuze meer gericht op "zware lasten" en "stabiele geleiding".

GNEE RAILkan de volledige-specificatie QU-serie kraanrails leveren:QU70, QU80, QU100, QU120. Het kan ook productaanpassingsdiensten leveren volgens de eisen van de klant.Ccontacteer onsen stuur uw aanpassingsbehoeften.
Kraanrailspecificaties
| Spoortype | GROOTTE (mm) | theoretisch gewicht | |||||||||
| hoogte | onderste breedte | kop breedte | taille diepte | ||||||||
| Kraanrail | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Crane Rail van toepassingsscenario's
- QU70-QU80-rails worden vaak gebruikt in fabriekswerkplaatsen om zich aan te passen aan bovenloopkranen van 5-50 ton;
- QU100-QU120-rails worden gebruikt op containerwerven in havens om portaalkranen van 100-300 ton te dragen;
- Op mijnwerven worden zware- kraanrails (uitgerust met verdikte railpersplaten met een dikte groter dan of gelijk aan 12 mm) gebruikt om zich aan te passen aan mijnkranen.

Heavyrail en lightrail van GNEE RAIL
| Classificatie | Hoogte (mm) | Kop (mm) | Bodem (mm) | Dik (mm) | Gewicht (kg/m2) | |
| Lightrail | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Zwaar spoor | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |






