Technische kernparameters en materiaalprestaties
| Modelnr. | Draaddiameter (mm) | Materiaalkwaliteit | Hardheid (HRC) | Oppervlaktebehandeling | Nalevingsnormen |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60Si2MnA | 44-48 | Thermisch-verzinkt | EN 13481-2, DIN 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | Verzinkt-verzinkt | AREMA, BS 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38Si7 | 42-47 | Dacromet | GB/T 1222, EN 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60Si2Mn | 44-48 | Zwart oxide | UIC 515-4, DIN 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55Si2Mn | 42-47 | Gepassiveerd | AREMA, ISO 9001 |
Toepassingsscenario's en praktische bedieningsspecificaties
| Modelnr. | Toepasselijk railtype | Slaapmateriaal | Installatiehulpmiddel | Installatieopening (mm) | Kerntoepassingsscenario's |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | UIC 54, 50 kg/m | Concreet | Speciale klemtang | 7-8 | Conventionele hoofdspoorwegen |
| D12-14 | UIC 60, 60 kg/m | Beton, staal | Hydraulisch gereedschap | 8-9 | Hoge-snelheid en zware- transportlijnen |
| D15-13 | Lightrail, 40 kg/m | Beton, composiet | Handmatige tang | 6-7 | Stedelijke vervoerssystemen |
| D20-14 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | Concreet | Hydraulisch klemgereedschap | 8-9 | Geëlektrificeerde geballaste sporen |
gne-professionele leverancier


Populaire tags: railbevestiging elastische clips deebik, China railbevestiging elastische clips deebik fabrikanten, leveranciers, fabriek














