Technische specificaties en mechanische eigenschappen van Nabla-clips voor spoorwegen
| Modelnaam | Materiaalkwaliteit | Draaddiameter (mm) | Hardheid (HRC) | Teenbelasting (kN) | Statische stijfheid (kN/mm) | Veerdoorbuiging (mm) | Klemkracht (min., kN) | Toepasselijk railtype | Nalevingsnormen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabla Standaard | 60Si2MnA | 13-14 | 51-55 | 11 | 70 | 9 | 20 | UIC 54, UIC 60, 50-60 kg/m | EN 13481, DIN 17221 |
| Nabla zwaar-Duty | 60Si2CrA | 14-15 | 51-55 | 13 | 75 | 8 | 25 | UIC 60, 60-75 kg/m | AREMA, UIC 515-4 |
| Nabla Light-Laden | 38Si7 | 12-13 | 48-52 | 9 | 65 | 10 | 18 | Lightrail (40-50 kg/m) | GB/T 1222, EN 13481 |
| Nabla Hoog-Elastisch | 55Si2Mn | 13-14 | 50-54 | 12 | 72 | 9 | 22 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | BS 970, ISO 9001 |
| Nabla geïsoleerd | 60Si2MnA (met PA66-isolator) | 13-14 | 51-55 | 11 | 70 | 9 | 20 | Geëlektrificeerde rails (UIC 54/60) | EN 50124-1, CRCC |
Systeemcomponenten en aankoopdetails van Nabla-clips voor spoorwegen
| Nabla Clip-model | Componenten bevestigingssysteem (per set) | Eenheidsprijs (USD) | Minimale bestelhoeveelheid (MOQ) | Verpakkingsspecificaties | Levertijd | Materialen van de belangrijkste componenten | Toepasselijke asbelasting (ton) | Doeltoepassingsscenario's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabla Standaard | 2 clips + 2 PA66-isolatoren + 2 Q235-schroeven (kwaliteit 4.6) + 2 35# moeren + 2 65Mn-ringen | $1.20-$1.50 | 2 stuks | Zachte siliconen hoezen + houten pallets | 7-10 dagen | Klemmen: 60Si2MnA; Isolatoren: PA66 | 12.5-20 | Gewone passagierslijnen |
| Nabla zwaar-Duty | 2 clips + 2 PA66-isolatoren + 2 45# schroeven (kwaliteit 8.8) + 2 45# moeren + 2 65Mn-ringen | $1.80-$2.20 | 1 stuk | Zachte siliconen hoezen + dozen | 10-14 dagen | Klemmen: 60Si2CrA; Schroeven: 45# staal | 20-23 | 10.000-ton zware vrachtlijnen |
| Nabla Light-Laden | 2 clips + 2 PA66-isolatoren + 2 35# schroeven (kwaliteit 5.6) + 2 35# moeren + 2 65Mn-ringen | $0.70-$0.90 | 1000 stuks | Plastic zakken + houten pallets | 5-7 dagen | Klemmen: 38Si7; Isolatoren: PA66 | 8-12.5 | Sightseeingspoorwegen, industriële takken |
| Nabla Hoog-Elastisch | 2 clips + 2 PA66-isolatoren + 2 35# schroeven (kwaliteit 5.6) + 2 35# moeren + 2 65Mn-ringen | $1.00-$1.30 | 100 stuks | Zachte siliconen hoezen + dozen | 7-10 dagen | Klemmen: 55Si2Mn; Isolatoren: PA66 | 15-20 | Gemengde passagiers-/vrachtlijnen met middelmatige- lading |
| Nabla geïsoleerd | 2 clips + 2 hoge-isolatie PA66-isolatoren + 2 45# schroeven (kwaliteit 8.8) + 2 45# moeren + 2 65Mn-sluitringen | $2.50-$2.80 | 100 stuks | Anti-statische verpakking + houten pallets | 12-15 dagen | Klemmen: 60Si2MnA; Isolatoren:Hoge-isolatie PA66 | 12.5-20 | Geëlektrificeerde stadsspoorwegen, hoge-snelheidsspoorwegen |
gne-professionele leverancier


Populaire tags: railbevestiging elastische clips nabla, China railbevestiging elastische clips nabla fabrikanten, leveranciers, fabriek













