Beschrijving
Technische Parameters
Dynamische prestaties en trillingscontrole van SKL-railclips
| Model | Draaddiameter (mm) | Materiaalkwaliteit | Klemkracht (kN) | Trillingsdempingsefficiëntie (%) | Impactabsorptiecapaciteit (kN·s/m) | Verticale vermoeiingsdoorbuiging (mm) | Ruisonderdrukkingsniveau (dB) | Aanpassingsvermogen bedrijfssnelheid (km/u) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 21 | 14.8 ± 0.15 | 60Si2MnCr | 10.0 - 13.0 | Groter dan of gelijk aan 35 | 18 - 22 | 2.5 | 8 - 12 | 100 - 140 |
| SKL25 | 15.5 ± 0.15 | 55SiMnMo | 8.0 - 11.0 | Groter dan of gelijk aan 32 | 16 - 20 | 2.0 | 7 - 10 | 80 - 120 |
| SKL24 | 16.2 ± 0.2 | 60Si3CrA | 9.0 - 12.0 | Groter dan of gelijk aan 38 | 20 - 24 | 2.5 | 9 - 13 | 120 - 160 |
| SKL40 | 13.5 ± 0.1 | 38Si7Cr | 10.0 - 13.0 | Groter dan of gelijk aan 30 | 15 - 19 | 1.8 | 6 - 9 | 60 - 100 |
| SKL 1K | 14.2 ± 0.15 | 60Si2CrNi | 10.0 - 13.0 | Groter dan of gelijk aan 36 | 19 - 23 | 1.4 | 8 - 11 | 100 - 140 |
Systeemintegratie en functionele uitbreiding van SKL-clips
| Model | Bijpassend bevestigingssysteem | Kernondersteunende componenten | Veiligheidsmechanisme | Instelbereik meter (mm) | Isolatieprestaties (MΩ) | Montagestijfheid (kN/mm) | Onderhoudstype | Belangrijkste functionele voordelen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 21 | Spike-splitsysteem zonder-schroef | Isolerend eindmaatblok, ingebedde ijzeren zitting | Geïntegreerde kantelstop | ±10 | Groter dan of gelijk aan 100 | 120 - 180 | Half-jaarlijkse inspectie | Hoge dynamische belastingsweerstand |
| SKL25 | Spike-splitsysteem zonder-schroef | Nylon hoes, elastische railpad | Centrale lus tegen-overrek | ±10 | Groter dan of gelijk aan 100 | 100 - 160 | Half-jaarlijkse inspectie | Stabiel klemkrachtbehoud |
| SKL24 | Speciaal systeem voor zwaar- transport | Versterkte bodemplaat, EVA-pad | Antivermoeidheidsontwerp met dubbele-armen- | ±10 | Groter dan of gelijk aan 150 | 150 - 200 | Jaarlijkse inspectie | Sterke kruipweerstand |
| SKL40 | Stedelijk spoorwegdoorvoersysteem | HDPE-isolatiekussen, snel-klem | Anti-loslating van spanningsstructuur | ±10 | Groter dan of gelijk aan 120 | 80 - 140 | Onderhoud-gratis | Efficiënte installatie |
| SKL 1K | Metro voorstedelijk systeem | Microporeuze elastische bodypad, kleur-gecodeerd schot | Beveiligingsmechanisme tegen overbelasting | ±10 | Groter dan of gelijk aan 150 | 110 - 170 | Onderhoud-gratis | Uitstekende trillingsabsorptie bij lage- frequenties |
gne-professionele leverancier


Populaire tags: railbevestiging skl clip staal, China railbevestiging skl clip staal fabrikanten, leveranciers, fabriek














