Sporenzijn een belangrijk onderdeel van spoorlijnen. Het zijn gewalste stalen profielen met een hoog koolstofgehalte. Deze secties worden eind{2}}tot-einden gelegd in twee parallelle lijnen over dwarsliggers. Dit zorgt voor een continu en vlak oppervlak waarop treinen kunnen bewegen. Het helpt ook bij het dragen van de aslasten van het rollend materieel.
Wat zijn verschillende soorten rails?
Spoorwegtypen variëren per ontwerp voor specifieke functies, waarbij de belangrijkste historische typen dubbel-Headed (symmetrische boven/onder voor omdraaien), Bull-Headed (dikkere kop voor sterkte, gebruikt met stoelen) en de dominante moderne Flat-Bottomed (Vignole) rail zijn, bekend om zijn kosten-effectiviteit, maar er bestaan ook gespecialiseerde rails zoals Grooved (voor trams) en Conductor-rails.
- Dubbel-rail met dubbele kop:Symmetrische boven- en onderkant, waardoor deze kunnen worden omgekeerd om de levensduur te verlengen; grotendeels achterhaald als gevolg van onderhoudsproblemen.

- Bull-Hoofdrail:Beschikt over een dikkere kop voor stevigheid, passend in een stoel; gebruikelijk in oudere systemen en wissel-/oversteekgebieden.

- Platte-onderrail (Vignole-rail):Tegenwoordig het meest gebruikelijk, met een vlakke basis die direct op dwarsliggers rust, waardoor het goedkoper en gemakkelijker te installeren is.

Soorten spoorrails van GNEE RAIL
Sinds 2008GNEE RAILlevert al meer dan 18 jaar stalen rails van verschillende kwaliteiten. Stalen rails van GNEE worden sterk aanbevolen in China en in het buitenland. Met geavanceerde apparatuur produceert GNEE stalen rails van hoge kwaliteit die voldoen aan de eisen van de meeste landen. Standaard rail, geharde rail, heavy rail, light rail, kraanrail en andere typen zijn hier allemaal verkrijgbaar. Als een van de belangrijkste spoorwegleveranciers van China heeft GNEE RAIL gewerkt aan het leveren van economische groene spoorwegproducten over de hele wereld.
Chinese standaard stalen rail

| Classificatie | Hoogte (mm) | Kop (mm) | Bodem (mm) | Dik (mm) | Gewicht (kg/m2) | |
| Lightrail | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Zwaar spoor | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kraan spoor | KW 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| KW 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| KW 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| KW 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
JIS E 1103/1101 Standaard stalen rail

| Standaard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat | Afmeting (mm) | Gewicht (kg/m2) |
Lengte (m) | |||
| Hoofd | Hoogte | Onderkant | Dikte | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Britse standaard
| Maat | A | B | C | t | Gewicht (kg/m2) |
| 50O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 |
| 60A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 |
| 60R | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 |
| 70A | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 |
| 75A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 |
| 75R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 |
| 80A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 |
| 80R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 |
| 90A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.98 | 45.099 |
| 100A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 |
| 113A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 |
Klik hierom de gedetailleerde productcatalogus van GNEE RAIL te verkrijgen.






