Beschrijving
Technische Parameters
Microstructurele kenmerken en correlatie van materiaalprestaties
| Modelnr. | Korrelgrootte (μm) | Type microstructuur | Uniformiteit van de carbideverdeling (%) | Ingehouden austenietgehalte (%) | Slagvastheid (J/cm²) | Slijtvastheid (mm³/10⁶ cycli) | Kernmicrostructureel voordeel | Nalevingsnormen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-M12 | 8-12 | Gehard martensiet | 90 | 5-8 | Groter dan of gelijk aan 65 | Kleiner dan of gelijk aan 0,8 | Evenwichtige robuustheid voor gemengd verkeer | DIN 17221, EN 10083 |
| SKL-M14 | 6-10 | Martensiet + Bainiet | 93 | 3-6 | Groter dan of gelijk aan 75 | Kleiner dan of gelijk aan 0,6 | Hoge slijtvastheid voor zware belastingen | GB/T 1222, UIC 515-4 |
| SKL-M21 | 10-14 | Gehard martensiet | 88 | 7-10 | Groter dan of gelijk aan 60 | Kleiner dan of gelijk aan 1,0 | Kosten-effectieve microstructuur voor regionale lijnen | ISO 683-1, AREMA |
| SKL-M15 | 5-8 | Geraffineerde martensiet | 95 | 4-7 | Groter dan of gelijk aan 80 | Kleiner dan of gelijk aan 0,5 | Hoge taaiheid voor dynamische belastingen met hoge-snelheid | EN 13481-2, UIC 864-1 |
| SKL-M3 | 9-13 | Martensiet + Perliet | 89 | 6-9 | Groter dan of gelijk aan 58 | Kleiner dan of gelijk aan 1,1 | Stabiele structuur voor trillingen in stedelijke spoorwegen | NF F 500-50, BS 970 |
Slimme monitoring, aanpassingsvermogen en functionele integratie
| Modelnr. | Compatibel sensortype | Sensorinstallatiemodus | Interface voor gegevensoverdracht | Parameterbereik bewaken | Voedingsvereiste | Integratie met Track Management Systeem | Slimme drempel voor vroegtijdige waarschuwing | Kern slim voordeel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-S12 | Spanningsmetersensor | Opbouw gemonteerd | Draadloze Bluetooth | Stam: 0-5000 με | Laag vermogen (minder dan of gelijk aan 5V) | Basisgegevenssynchronisatie | Spanning Groter dan of gelijk aan 3000 με | Kosteneffectieve{0}}belastingsmonitoring |
| SKL-S14 | Trillingen + temperatuursensor | Ingebed | LoRaWAN | Trillingen: 0-200 mm/s²; Temperatuur: -40~+85 graden | Zonne-energie-Ondersteund (minder dan of gelijk aan 12 V) | Real-gegevens uploaden | Trillingen Groter dan of gelijk aan 150 mm/s² | Multi-parameterbewaking voor goederenlijnen |
| SKL-S21 | Verplaatsingssensor | Clip-Gap gemonteerd | 5G IoT | Verplaatsing: 0-10 mm | Batterij-Gevoed (minder dan of gelijk aan 3,7 V) | Volledige systeemintegratie | Verplaatsing Groter dan of gelijk aan 5 mm | Bewaking van hiaat-precies voor hoge-snelheidstreinen |
| SKL-S15 | Geïntegreerde slimme sensor | Intern geïmplanteerd | Ethernet + draadloze back-up | Spanning/Trilling/Temp | Dual Power (minder dan of gelijk aan 12V) | AI-Aangedreven voorspellend onderhoud | Multi-parameterafwijking | Voorspellend onderhoud voor kritische baanvakken |
| SKL-S3 | Akoestische emissiesensor | Zijkant-Gemonteerd | NB-IoT | Akoestisch signaal: 10-100 kHz | Ultra-Laag vermogen (minder dan of gelijk aan 2 V) | Basiswaarschuwing | Abnormale akoestische signalen Groter dan of gelijk aan 5 keer/min | Eenvoudige storingswaarschuwing voor het stadsspoor |
gne-professionele leverancier


Populaire tags: skl clips snel spoorwegsysteem, China skl clips snel spoorwegsysteem fabrikanten, leveranciers, fabriek














